Kính gửi quý khách hàng bảng giá phim cách nhiệt Anygard Hàn Quốc.
MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG (VLT) | PHẢN QUANG (VLR) | CÁCH NHIỆT (TSER) | CẢN TIA UV | MÀU SẮC | GIÁ (VNĐ/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
GR SV – 15 | 18% | 46% | 86% | >99% | Bạc | 210.000 |
GR – CL 19 | 25% | 28% | 70% | >99% | Xanh đen | 220.000 |
CDR– BK 20 | 12% | 17,8% | 76% | >99% | Sẫm đen | 240.000 |
CDR – BK 35 | 23% | 14.5% | 71% | >99% | Hơi sẫm | 240.000 |
CDR – BK 50 | 33% | 13 % | 66% | >99% | Ánh đen | 240.000 |
CDR – BK 05 | 5% | 18% | 83% | >99% | Đen | 240.000 |
CRYSTAL 45 | 76% | 11.6% | 44% | >99% | Trong suốt | 330.000 |
SV – GN 20 | 14,3% | 33,4% | 77% | >99% | Xanh lá | 210.000 |
SV – GR | 16% | 26% | 73% | >99% | Xanh sẫm | 210.000 |
SV – BU | 11% | 18% | 76% | >99% | Xanh sẫm | 210.000 |
SV – GOLD 20 | 19% | 42% | 73% | >99% | Ánh vàng | 210.000 |
UV 1590 | 10% | 18.6% | 75% | 100% | Sẫm | 410.000 |
UV 3590 | 39% | 17% | 66% | 100% | Ánh nâu | 410.000 |
UV 5095 | 50% | 17% | 63% | 100% | Ánh xanh | 410.000 |
UV 0590 | 6% | 18.6% | 81% | 100% | Ánh nâu | 410.000 |
IR 7090 | 69% | 10% | 56% | >99% | Ánh xanh nhạt | 480.000 |
IR 3090 | 29% | 15% | 68% | >99% | Màu khói | 430.000 |
IR 1090 | 12% | 15% | 76% | >99% | Đen sẫm | 430.000 |
👉 Thảm khảo bảng giá phim cách nhiệt TOTALGARD-MALAISIA tại đây
.........................................................................................................................................................
Cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng !
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ.
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH VIỆT NAM
Địa chỉ: số 60/63, Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0931.856.586
Email: phimnhakinhvn.net@gmail.com