Như chúng ta đã biết phim cách nhiệt chống nóng nhà kính là sản phẩm được tạo nên từ những lớp màng polyeste mỏng kết hợp lại với nhau, kèm theo đó là những vật liệu cách nhiệt từ kim loại như Crom, nhôm hay niken hoặc từ men gốm ceramic. Cùng với các công nghệ tiên tiến hiện nay như; tráng phủ, phun xạ, lọc quang phổ, cắt tia hồng ngoại, nano ceramic tao nên một lớp phim có rất nhiều tác dụng có ích cho ngôi nhà cũng như người thân của bạn.
Sau đây là các tác dụng thiết thực mà phim cách nhiệt chống nóng đưa lại.
Cản nhiệt, hấp thụ sức nóng của Mặt trời.
• Ngăn cản được 99,9% các tia UV, tia cực tím.
• Giảm chói sáng, bảo vệ mắt, làn da, sức khỏe cho gia đình bạn.
• Bảo vệ các đồ dùng, vật dụng, nội thất của ngôi nhà.
• Tiết kiệm chi phí, điện năng cho điều hòa.
• Màu sắc đa dạng sẽ nâng cao giá trị, đẳng cấp ngôi nhà.
• Tạo không gian riêng tư cho ngôi nhà của bạn.
• Giảm khí thải bảo vệ môi trường.
• Tăng khả năng chịu va đập của kính
BẢNG GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT ANYGARD - HÀN QUỐC
MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG (VLT) | PHẢN QUANG (VLR) | CÁCH NHIỆT (TSER) | CẢN TIA UV | MÀU SẮC | GIÁ (VNĐ/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|
GR SV – 15 | 18% | 46% | 86% | >99% | Bạc | 210.000 |
GR – CL 19 | 25% | 28% | 70% | >99% | Xanh đen | 220.000 |
CDR– BK 20 | 12% | 17,8% | 76% | >99% | Sẫm đen | 240.000 |
CDR – BK 35 | 23% | 14.5% | 71% | >99% | Hơi sẫm | 240.000 |
CDR – BK 50 | 33% | 13 % | 66% | >99% | Ánh đen | 240.000 |
CDR – BK 05 | 5% | 18% | 83% | >99% | Đen | 240.000 |
CRYSTAL 45 | 76% | 11.6% | 44% | >99% | Trong suốt | 330.000 |
SV – GN 20 | 14,3% | 33,4% | 77% | >99% | Xanh lá | 210.000 |
SV – GR | 16% | 26% | 73% | >99% | Xanh sẫm | 210.000 |
SV – BU | 11% | 18% | 76% | >99% | Xanh sẫm | 210.000 |
SV – GOLD 20 | 19% | 42% | 73% | >99% | Ánh vàng | 210.000 |
UV 1590 | 10% | 18.6% | 75% | 100% | Sẫm | 410.000 |
UV 3590 | 39% | 17% | 66% | 100% | Ánh nâu | 410.000 |
UV 5095 | 50% | 17% | 63% | 100% | Ánh xanh | 410.000 |
UV 0590 | 6% | 18.6% | 81% | 100% | Ánh nâu | 410.000 |
IR 7090 | 69% | 10% | 56% | >99% | Ánh xanh nhạt | 480.000 |
IR 3090 | 29% | 15% | 68% | >99% | Màu khói | 430.000 |
IR 1090 | 12% | 15% | 76% | >99% | Đen sẫm | 430.000 |
BẢNG GIÁ PHIM CÁCH NHIỆT TOTALGARD UV400 - MALAISIA
MÃ PHIM | TRUYỀN SÁNG (VLT) | PHẢN QUANG (VLR) | CÁCH NHIỆT (TSER) | CẢN TIA UV | CẢN TIA HỒNG NGOẠI | MÀU SẮC | GIÁ (VNĐ/M2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFUSHION FUV 66IZ-BL | 65% | 5% | 60% | 100% | 95% | Ánh Xanh | 460.000 |
INFUSHION FUV 35II-BK | 35% | 5% | 74% | 100% | 99% | Xanh Đen | 390.000 |
INFUSHION FUV 30II-BK | 30% | 5% | 78% | 100% | 99% | Xanh Đen | 390.000 |
INFUSHION FUV 20ZZ-BK | 20% | 5% | 82% | 100% | 99% | Đen Sẫm | 390.000 |
INFUSHION FUV 05II-BK | 5% | 5% | 88% | 100% | 99% | Đen | 390.000 |
.............................................................................
Cảm ơn sự tin tưởng của quý khách hàng !
MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ.
CÔNG TY PHIM CÁCH NHIỆT NHÀ KÍNH VIỆT NAM
Địa chỉ: số 60/63, Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0931.856.586
Email: phimnhakinhvn.net@gmail.com